Opis
NORMA : DIN763 MATERIAŁ: A4 – stal kwasoodporna / AISI 316
| fi = D | 2 +/- 0,10 | 3 +/- 0,15 | 4 +/- 0,20 | 5 +/- 0,25 | 6 +/- 0,30 | 8 +/- 0,40 | 10 +/- 0,50 |
| x | x | x | x | x | x | x | x |
| T | 22 +/- 1,1 | 26 +/- 1,3 | 32 +/- 1,0 | 35 +/- 1,1 | 42 +/- 1,3 | 52 +/- 1,6 | 65 +/- 2,0 |
| Bmax | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 34 | 42 |
| BL/Kg | 125 | 280 | 630 | 1.000 | 1.250 | 2.500 | 4.000 |
| SWL/Kg | 30 | 70 | 155 | 250 | 310 | 625 | 1.000 |



