Opis
Wiertła profesjonalne do przemysłowego użycia o bardzo wysokiej wytrzymałości cieplnej, zwiększonej sprężystości oraz dużej odporności na ścieranie i naprężenia skrętne.
Stosowane do twardych stali stopowych i niestopowych, stali nierdzewnych i kwasoodpornych, termoodpornej austenitycznej stali, tytanu i stopów tytanowych, stali konstrukcyjnych, staliwa, żeliwa szarego i sferoidalnego, brązu cynowo-cynkowego, brązu aluminiowego, znalu, spiekanych metali proszkowych, alpaki (nowe srebro), grafitu oraz drewna.
Pozwala na wiercenie o wysokiej precyzji i na zwiększonych obrotach. Odpowiedni kąt wierzchołkowy powoduje agresywne skrawanie w prawie każdym materiale.
Norma: NWKa/DIN338
Materiał skrawający: stal szybkotnąca HSSCo z 5% zawartością kobaltu
Tolerancja wykonania: h8
Głębokość skrawania: do 4 x d
Kąt wierzchołkowy: 135°
Chwyt: walcowy
Kierunek skrawania: prawoskrętne
Obróbka wykańczająca: szlifowane
Rozmiar
d (mm) | L (mm) | l (mm) |
0,5 | 22 | 6 |
1,5 | 34 | 12 |
2,0 | 49 | 24 |
2,2 | 53 | 27 |
2,5 | 57 | 30 |
3,0 | 61 | 33 |
3,1 | 65 | 36 |
3,2 | ||
3,5 | 70 | 39 |
4,0 | 75 | 43 |
4,1 | ||
4,2 | ||
4,5 | 80 | 47 |
4,8 | 86 | 52 |
5,0 | ||
5,5 | 93 | 57 |
6,0 | ||
6,2 | 101 | 63 |
6,4 | ||
6,5 | ||
6,8 | 109 | 69 |
7,0 | ||
7,5 | ||
8,0 | 117 | 75 |
8,1 | ||
8,2 | ||
8,5 | ||
9,0 | 125 | 81 |
9,5 | ||
10,0 | 133 | 87 |
10,5 | ||
11,0 | 142 | 94 |
11,5 | ||
12,0 | 151 | 101 |
12,5 | ||
13,0 | ||
13,5 | 160 | 108 |
14,0 | ||
14,5 | 169 | 114 |
15,0 | ||
15,5 | 178 | 120 |
16,0 | ||
16,5 | 184 | 125 |
17,0 | ||
17,5 | 191 | 130 |
18,0 | ||
18,5 | 198 | 135 |
19,0 | ||
19,5 | 205 | 140 |
20,0 |