Opis
MATERIAŁ : A4 – stal kwasoodporna / AISI 316
FI mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
A mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 |
D1 mm | 6,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 14 | 17,5 | 19,5 |
C mm | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 16 | 19 |
BL/Kg | 340 | 510 | 630 | 780 | 1.180 | 1.390 | 1.650 |
SWL/Kg | 85 | 130 | 160 | 200 | 300 | 350 | 420 |
11,00 zł
KARABIŃCZYK Z KAUSZĄ STAL KWASOODPORNA A4
Brak w magazynie